انجکشن مشين ۽ ٺهيل
اعلي صحت واري خدمتانجکشن مولڊنگ مشين
پيرا ميٽر
ITEM | يونٽ | ڊيٽا | |||
انجڻ يونٽ | اسڪرو قطر | mm | 70 | 75 | 80 |
اسڪرو ايل / ڊي تناسب | ايل/ڊي | 23 | 21./5 | 20.2 | |
انجڻ جو مقدار | cm3 | 1347 | 1546 | 1759ع | |
شاٽ جو وزن | g | 1226 | 1407 | 1601 | |
انجڻ جو دٻاء | ايم پي اي | 207 | 180 | 158 | |
ڪلپنگ يونٽ | ڇڪڻ واري قوت | kN | 3900 | ||
افتتاحي اسٽروڪ | mm | 710 | |||
ٺهيل ٿلهي (Min-Max) | mm | 280-730 | |||
ٽائي بار جي وچ ۾ خلا | mm | 730*730 | |||
Ejector فورس | kN | 126 | |||
Ejector Stroke | mm | 200 | |||
جنرل | موٽر پاور | kW | 37 | ||
هيٽر | kW | 28.2 | |||
پمپ پريشر | ايم پي اي | 16 | |||
مشين جي ماپ | m | 7.97*2.13*2.6 | |||
مشين جو وزن | T | 13.7 | |||
Mold Orientation Ring Dimeter | mm | 200 | |||
Nozzle Radius | mm |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو